| Показатели | Satin Matt |
|---|---|
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 35 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 |
| Защитный слой (г/м2) | Zn 180 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
| Солевой туман | 1000 |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
| Гарантия на внешний вид | 15 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0

