| Показатели | Satin (Сатин) |
|---|---|
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Стойкость к УФ | RUV2 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой (г/м2) | Zn 100-140 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
| Водный туман (не менее часов) | 1000 |
| Солевой туман | Удовлетворительно |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
| Поверхность | Гладкая, глянцевая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Внешний вид и эксплуатационные характеристики зависят от типа верхнего защитного покрытия. Для металлочерепицы Гранд Лайн с покрытием Сатин возможны 15 цветовых решений. Данный тип отличается стойкостью к коррозии и пластичностью, обладает сбалансированным металлическим защитным слоем цинка.

