Показатели | Velur |
---|---|
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 35 |
Толщина стали (мм) | 0,5 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
Защитный слой (г/м2) | ZA 255 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 - 1 |
Водный туман (не менее часов) | >1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
Гарантия на внешний вид | 15 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0