Показатели | PurPro Matt |
---|---|
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
Толщина стали (мм) | 0,5 |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Коррозионная стойкость | RC5 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 20 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 275 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Солевой туман | 1500 |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 40 лет |
Гарантия на внешний вид | 20 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0