Показатели | GreenCoat Pural BT |
---|---|
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
Толщина стали (мм) | 0,5 |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 275 |
Коррозийная стойкость | RC5 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Гладкая |
Гарантия на сквозную коррозию | 50 лет |
Гарантия на внешний вид | 25 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
Внешний вид и эксплуатационные характеристики зависят от типа верхнего защитного покрытия. Для металлочерепицы Гранд Лайн с покрытием GreenCoat Pural BT возможны 4 цветовые решения. Данный тип отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и химическим веществам.